S C H U L F R E I ! Nichts los im Schulhaus...
Ferien & schulfreie Tage im aktuellen Schuljahr 2025/26:
Zeit | Grund |
|---|---|
Mo, 08.09.2025 | Erster Schultag |
Mo 27.10. - So 02.11. | Herbstferien |
Mo 08.12. | Maria Empfängnis |
Mi 24.12. - Di 06.01. | Weihnachtsferien |
Mo 02.02. | Fasnachtsmontag schulfrei lt. Verordnung vom 13.01.2026 (Geschäftszahl: 2103.02/0035-allg/2026) |
Sa 07.02. - So 15.02. | Semesterferien |
Do 19.03. | Landesfeiertag ("Josefstag") |
Sa 28.03. - Mo 06.04. | Osterferien |
Fr 01.05. | Staatsfeiertag |
Do 14.05. - Fr. 15.05. | Christi Himmelfahrt + 1 Tag autonom schulfrei lt. Vorgabe Bildungsdirektion |
Mo 25.05. | Pfingstmontag |
Do 04.06. - Fr 05.06. | Fronleichnam + 1 Tag autonom schulfrei lt. Vorgabe Bildungsdirektion |
ab Sa 11.07.2026 | Sommerferien |
Ferien & schulfreie Tage im kommenden Schuljahr 2026/27:
Zeit | Grund |
|---|---|
Mo 14.09.2026 | Erster Schultag |
Mo 26.10. - Mo 02.11. | Herbstferien |
Di 08.12. | Maria Empfängnis |
Do 24.12. - Mi 06.01. | Weihnachtsferien |
Mo 15.02. - Fr 19.02. | Semesterferien |
Fr 19.03. | Landesfeiertag ("Josefstag") |
Mo 22.03. - Mo 29.03. | Osterferien |
Do 06.05. - Fr. 07.05. | Christi Himmelfahrt + 1 Tag autonom schulfrei lt. Vorgabe Bildungsdirektion |
Mo 17.05. | Pfingstmontag |
Do 27.05. - Fr 28.05. | Fronleichnam + 1 Tag autonom schulfrei lt. Vorgabe Bildungsdirektion |
ab Sa 10.07. 2027 | Sommerferien |

